
全國(guó)服務(wù)熱線:18918225919

PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
網(wǎng)站首頁(yè) ◇ 產(chǎn)品展示 ◇ ◇ 氮吹儀 ◇ 12孔干式氮吹儀
干式氮吹儀產(chǎn)品說(shuō)明:上海析譜自主研發(fā)干式氮吹儀主要用于大批量樣品的濃縮或制備

| 品牌 | 析譜 |
|---|
| 型號(hào)XPN100-1 | 干式氮吹儀 |
| 溫度范圍 | 室溫+5℃~150℃ |
| 定時(shí)范圍 | 最長(zhǎng)99小時(shí)59分鐘 |
| 控溫精度 | ≤±0.5℃ |
| 顯示精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度@100℃ | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻度@150℃ | ≤±1℃ |
| 升溫時(shí)間(40~150℃) | ≤30min |
| 最大升降行程 | 200mm |
| 標(biāo)配模塊 | 1塊MK05 試管直徑16mm |
| 最大氣體壓力 | 0.02MPA(適用試管直徑≤16個(gè)) |
| 0.05MPA(適用試管直徑>16個(gè)) | |
| 最大氣體流量 | 15L/ min |
| 氣針長(zhǎng)度 | 150mm(適用試管直徑≥Φ10mm) |
| 80mm(適用試管直徑<Φ10mm) | |
| 模塊數(shù)量 | 1個(gè) |
| 加熱功率 | 150W |
| 熔斷器 | 250V 3A Φ5*20 |
| 外形尺寸 | 280mm*240mm*500mm |
| 重量 | 7KG |
| 型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) |
| MK01 | 10mm | 12 |
| MK02 | 12mm | 12 |
| MK03 | 13mm | 12 |
| MK04 | 15mm | 12 |
| MK05 | 16mm | 12 |
| MK06 | 19mm | 12 |
| MK07 | 20mm | 8 |
| MK08 | 26mm | 8 |
| MK09 | 1.5ml | 12 |
| MK10 | 2.0ml | 12 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)